你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電量傳感器 > 電壓互感器 >大電流變送器0-600A/4-20MA
產(chǎn)品詳細頁大電流變送器0-600A/4-20MA
簡要描述:大電流變送器0-600A/4-20MA應(yīng)用電磁感應(yīng)原理,對電網(wǎng)中的交流電流進行實時測量,采用精密恒流技術(shù)和線性溫度補償技術(shù),將其隔離變換為標(biāo)準(zhǔn)的直流信號輸出。采用24伏或12伏安全電壓供電,具有過載能力強、高精度、高隔離、高安全性、低功耗等特點,可廣泛用于工業(yè)自動化領(lǐng)域。
- 產(chǎn)品型號:BA50-AI/I
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2023-11-15
- 訪 問 量:987
產(chǎn)品介紹
大電流變送器0-600A/4-20MA功能:
BA系列產(chǎn)品應(yīng)用電磁感應(yīng)原理,對電網(wǎng)中的交流電流進行實時測量,將其隔離變換為標(biāo)準(zhǔn)的直流信號輸出。
應(yīng)用范圍:
應(yīng)用于工業(yè)自動化領(lǐng)域。
大電流變送器0-600A/4-20MA訂貨范例:
具體型號:BA10-AI/I
技術(shù)要求:輸入電流AC 0-50A;輸出DC 4-20mA;穿孔φ10mm;準(zhǔn)確級0.5。
通訊協(xié)議:無
輔助電源:DC24V
技術(shù)參數(shù) | 指 標(biāo) | ||
輸入信號 | BA05-AI 測量范圍 AC 0~(0.5~10)A | ||
BA10-AI 測量范圍 AC 0~(8~50)A | |||
BA20-AI 測量范圍 AC 0~(40~200)A | |||
BA50-AI 測量范圍 AC 0~(60~600)A | |||
BA50L-AI 測量范圍 AC 0~(0.1~1)A | |||
輸 出 | 標(biāo)稱值 | DC4~20mA、DC0~20mA、DC1~5V、DC0~5V | |
過載保護 | 大輸出 ≤ 滿度的135% | ||
負載電阻 | 輸出為電壓時≥1000Ω;輸出為電流時:≤400Ω | ||
紋波分量 | 輸出信號中的交流成分 ≤ 滿度的1% | ||
工作電源 | DC12V 允許范圍10~15V | ||
DC24V 允許范圍18~30V | |||
功耗 | ≤1W | ||
耐壓強度 | 輸入與輸出及電源之間允許AC2000V工頻耐壓 | ||
精度等級 | 0.5 | ||
溫度漂移系數(shù) | ≤200ppm | ||
響應(yīng)時間 | 平均值≤350mS 真有效值≤100mS | ||
安裝方式 | TS35mm導(dǎo)軌安裝,或用螺釘固定在柜體上 | ||
環(huán)境 | 溫 度 | 工作:-25~+70℃;存貯:-40~+80℃ | |
濕 度 | ≤90%RH,不結(jié)露,無腐蝕性氣體場所 | ||
海 拔 | ≤2500m |
型號 | 功能 | 穿孔(mm) | 輸入標(biāo)稱值范圍 |
BA05-AI/I(V) | 對交流0-10A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ5 | AC0~(0.5~10)A |
BA05-AI/I(V)-T | 采用真有效值測量,對交流0-10A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | ||
BA10-AI/I(V) | 對交流0-50A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ10 | AC0~(8~50)A |
BA10-AI/I(V)-T | 采用真有效值測量,對交流0-50A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | ||
BA20-AI/I(V) | 對交流0-200A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ20 | AC0~(40~200)A |
BA20-AI/I(V)-T | 采用真有效值測量,對交流0-200A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | ||
BA50-AI/I(V) | 對交流0-600A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ50 | AC0~(60~600)A |
BA50-AI/I(V)-T | 采用真有效值測量,對交流0-600A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | ||
BA50L-AI/I | 對配電中的0-1A漏電流進行實時測量,隔離輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ50 | AC0~(0.1~1)A(有源剩余電流傳感器) |
BA05、10電流傳感器外形及穿孔尺寸
BA20、50、50L電流傳感器外形及穿孔尺寸